| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 | 争冠 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 28 | +24 | 58 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50 | 30 | +20 | 53 | 亚冠 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 | 亚冠 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 | 安全 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 43 | 安全 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 41 | 安全 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 | 安全 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 42 | -9 | 34 | 安全 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 30 | 保级 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 45 | -17 | 28 | 保级 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 48 | -23 | 26 | 保级 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 50 | -28 | 22 | 降级 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 55 | -35 | 18 | 降级 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 60 | -42 | 14 | 降级 |
2024-2025赛季中超联赛激烈角逐,各队奋力拼搏
出场26次 · 助攻8次
出场25次 · 助攻6次
出场27次 · 助攻5次
出场26次 · 助攻7次
出场27次 · 助攻9次
出场24次 · 助攻4次
出场25次 · 助攻3次
出场26次 · 进球10个
出场25次 · 进球9个
出场27次 · 进球12个
出场26次 · 进球18个
出场27次 · 进球15个
积分67分 · 排名第1
积分63分 · 排名第2
积分58分 · 排名第3
积分53分 · 排名第4
积分51分 · 排名第5
积分47分 · 排名第6
2024-12-15 · 阅读 12.5万
2024-12-15 · 阅读 9.8万
2024-12-14 · 阅读 8.3万
2024-12-14 · 阅读 7.1万
中超联赛各队主场风采展示,感受中国足球的激情与魅力